Ch. de Paris - Vachier-Lagrave - Fressinet en direct à 14h
Laurent Fressibnet - Photo (c) Nadir Bounzou
Cliquer sur la photo
Après un dur combat où MVL a sacrifié la dame contre T + C + Pions, la partie vedette du jour s'est terminée par le partage du point.
Moradiabadi sauve une finale difficile et reste en tête devant Vachier-Lagrave et Fedorchuk.
Ronde 7 de ce vendredi :
1 [5,5] MORADIABADI Elshan 2502 1/2 FRIDMAN Daniel 2569 [4,5]
2 [5] VACHIER-LAGRAVE M. 2577 1/2 FRESSINET Laurent 2626 [4,5]
3 [4,5] FEDORCHUK Sergey 2592 1-0 LANDA Konstantin 2584 [4,5]
4 [4,5] JANKOVIC Alojzije 2525 1/2 DIZDAR Goran 2521 [4,5]
5 [4] KAZHGALEYEV Murtas 2606 1-0 EVDOKIMOV Alexander 2500 [4]
6 [4] CHABANON Jean-Luc 2404 1/2 BAUER Christian 2599 [4]
7 [4] TREGUBOV Pavel V. 2594 1-0 BELLAICHE Anthony 2482 [4]
8 [4] MARZOLO Cyril 2440 1/2 SHCHEKACHEV Andrei 2593 [4]
9 [4] PIRA Davoud 2386 0-1 GULIYEV Namig 2543 [4]
...
Le direct
Grille américaine
Résultats et appariements sur le site de la ligue IDF.
Site officiel
Résultats 2005