Chess 38

L'actualité du jeu d'échecs en Français

samedi, avril 28, 2007

1er Open International de Gap

J.C Olivier - Jules Moussard
J.C Olivier - Jules Moussard - Photo Gap-Echecs


Victoire d'Eric Prié à égalité de points avec Nikolai Ninov et Jean-Christophe Olivier.
On notera la superbe performance (2393) de Jules Moussard (12ans).
Grille américaine finale
Pl Nom                 Elo  Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts
1 g PRIE Eric          2513 +31N +21B +60N = 3B +20N + 9B = 2N + 8B = 6N 7
2 m NINOV Nikolai      2546 +10B +12N = 7B + 5N = 8B + 4N = 1B = 6N + 9B 7
3 m OLIVIER Jean-Ch.   2363 +30B +45N +16B = 1N = 4B +15N = 8B = 7N +14B 7
4 f MOUSSARD Jules     2181 +44N +23B = 9N + 6B = 3N - 2B +37N +13B = 5N 6.5
5 m GUIDARELLI Laurent 2458 +33N +26B +13N - 2B +18N - 7B +21B +11N = 4B 6.5
6 m PIANKOV Evgenij    2322 +43B +29N =14B - 4N +24N +22B + 7N = 2B = 1B 6.5
7 f VITOUX Colomban    2305 +42N +18B = 2N +22B = 9N + 5N - 6B = 3B = 8N 6
8 m BOUDRE Jean-Pierre 2328 +35N +19B =20N +17B = 2N +13B = 3N - 1N = 7B 6
9 m SANCHEZ Joseph     2497 +40B +25N = 4B +14N = 7B - 1N +15B +16N - 2N 6
10  LE MOAL Marie      1770 - 2N +53B +39N +19B -21N =18B +22N +20B =17N 6
11  ALESSANDRI Pascal  1956 +49N -60B +44N -13B +56N +17B +19N - 5B +27N 6
12  POLETTI Fausto     2044 +53N - 2B -22N +64B +35N -37B +44N +39B +23N 6
...
66 joueurs
Site officiel