Chess 38

L'actualité du jeu d'échecs en Français

samedi, juin 16, 2007

Finale de la coupe 2000


Photo (c) CEC - Christian Eydt


La finale de la Coupe 2000 a lieu ce week-end à Chambéry.
L'arbitrage à été confié à Claire Pernoud arbitre international.
Le site de Chambéry
Résultats de la ronde 1 :
1 GRASSE-ECHECS        1863   SUCE SUR ERDRE       1958  2-2
2 LE PERREUX SUR MARNE 1954   ESBARRES             1861  1-1
3 GRENOBLE BAYARD      1843   MONTBELIARD          1930  0-2
4 CAGNES SUR MER       1927   THUR                 1841  1-2
5 MOISSAC              1833   TOURS HTE PICARDIE A 1919  0-2
6 AGNEAUX ST LO        1899   CHAMBERY A           1830  4-0 (*)
7 TOURS HTE PICARDIE B 1776   TOULOUSE CEIT        1895  0-4 
8 NOISY LE GRAND       1885   CHAMBERY B           1630  3-1

(*) sur tapis vert (erreur de placement).

Résultats de la ronde 2 :
1 MONTBELIARD          1930   TOULOUSE CEIT        1895  0-2
2 TOURS HTE PICARDIE A 1919   NOISY LE GRAND       1885  1-1
3 THUR                 1841   AGNEAUX ST LO        1899  1-2
4 SUCE SUR ERDRE       1958   LE PERREUX SUR MARNE 1954  3-0
5 ESBARRES             1861   GRASSE-ECHECS        1863  1-2
6 MOISSAC              1833   CAGNES SUR MER       1927  0-2
7 CHAMBERY B           1630   GRENOBLE BAYARD      1843  0-4
8 CHAMBERY A           1830   TOURS HTE PICARDIE B 1776  4-0

La salle de jeu - Photo Chess38
Classement après 2 rondes (3=gain 2=nulle 1=Perte 0=Forfait) :
1   TOULOUSE CEIT        1895     6 +6
2   AGNEAUX ST LO        1899     6 +5
3   SUCE SUR ERDRE       1958     5 +3 
4   NOISY LE GRAND       1885     5 +2
5   TOURS HTE PICARDIE A 1919     5 +2
6   GRASSE-ECHECS        1863     5 +1
7   GRENOBLE BAYARD      1843     4 +2
8   CAGNES SUR MER       1927     4 +1
9   THUR                 1841     4  0
10  MONTBELIARD          1930     4  0
11  CHAMBERY A           1830     3  0
12  ESBARRES             1861     3 -1
13  LE PERREUX SUR MARNE 1954     3 -3
14  MOISSAC              1833     2 -4
15  CHAMBERY B           1630     2 -6 
16  TOURS HTE PICARDIE B 1776     2 -8

Appariements de la ronde 3 :
1 TOULOUSE CEIT          1895 AGNEAUX-ST LO        1899
2 NOISY LE GRAND         1885 SUCE SUR ERDRE       1958
3 GRASSE-ECHECS          1863 TOURS HTE PICARDIE A 1919
4 CAGNES SUR MER         1927 MONTBELIARD          1930
5 GRENOBLE BAYARD        1843 THUR                 1841
6 LE PERREUX SUR MARNE   1954 CHAMBERY A           1830
7 ESBARRES               1861 MOISSAC              1833
8 TOURS HTE PICARDIE B   1776 CHAMBERY B           1630
Les jeunes équipes de SUCE SUR ERDRE et de GRASSE qui ont fait nulle à la ronde 1 semblent avoir le meilleur potentiel.
Résultats ici dans la soirée.