Coupe d'Europe des Clubs 2007 (4)
Vassily Ivanchuk
L'équipe Alkaloïd de Mamedyarov mène avec 1 point d'avance.
Ronde 4 de ce samedi :
1 Tomsk-400 6 - 6 Ural Sverdlovskaya 3-3
2 Keystone 6 - 6 Alkaloid 10 2½-3½
3 Bosna Sarajevo 5 - 5 OSC Baden-Baden 3-3
1 Ivanchuk Vassily 2787 UKR : Svidler Peter 2732 RUS 1/2
2 Almasi Zoltan 2691 HUN : Carlsen Magnus 2714 NOR 0-1
3 Movsesian Sergei 2670 SVK : Bacrot Etienne 2695 FRA 1-0
4 Sokolov Ivan 2673 NED : Nisipeanu Liviu 2668 ROU 0-1
5 Short Nigel D 2649 ENG : Harikrishna P 2668 IND 1-0
6 Predojevic Borki 2645 BIH : Nielsen Peter H 2626 DEN 1/2
7 Reykjavik 4 - 4 Clichy Echecs 92 ½-5½
1 Stefansson Hannes 2574 : Pelletier Yannick 2609 1/2
2 Nataf Igor-Alexandre 2546 : Naiditsch Arkadij 2647 0-1
3 Thorhallsson Throstur 2448 : Fressinet Laurent 2654 0-1
4 IM Kristjansson Stefan 2458 : Tregubov Pavel V 2609 0-1
5 IM Gunnarsson Arnar 2439 : David Alberto 2536 0-1
6 IM Gunnarsson Jon 2427 : Apicella Manuel 2539 0-1
21 Cannes Echecs 4 - 4 Herzliya Chess Club 4-2
1 Kazhgaleyev Murtas 2599 : Haimovich Tal 2447 1-0
2 Fontaine Robert 2562 : Zifroni Dov 2501 1-0
3 Cornette Matthieu 2494 : Lev Ronen 2414 1-0
4 Guidarelli Laurent 2444 : Bykhovsky Avigdor 2435 1/2
5 Govciyan Pavel 2417 : Grinshpun Eduard 2418 0-1
6 Delabaca Romuald 2164 : Ben-Menachem Itzhak 2311 1/2
23 CE Strasbourg 4 - 3 Sollentuna Chessclub 2½-3½
----------------------------------------------------------------
1 CE Monte-Carlo 6 - 6 Interplast Tbilisi 2-2
2 Ladya Kazan 4 - 6 Cheliabinsk 2½-1½
Monte-Carlo et Tbilissi mènent avec 1 point d'avance.
Les parties sur TWIC
Site officiel
Le direct à 14h