Baku Chess Grand Prix
La partie décisive de la ronde 13
Gashimov prophète en son pays.
Etienne Bacrot termine dernier ex-aequo.
Dernière ronde de ce lundi à 11h :
Karjakin Sergey 2732 ½-½ Kamsky Gata 2726
Navara David 2672 1-0 Cheparinov Ivan 2695
Grischuk Alexander 2716 ½-½ Radjabov Teimour 2751
Adams Michael 2729 ½-½ Gashimov Vugar 2679
Bacrot Etienne 2705 0-1 Carlsen Magnus 2765
Wang Yue 2689 ½-½ Mamedyarov Shakhriyar 2752
Svidler Peter 2746 1-0 Inarkiev Ernesto 2684
Ronde 12 de dimanche à midi (heure de Paris) :
Kamsky Gata 2726 0-1 Svidler Peter 2746
Inarkiev Ernesto 2684 ½-½ Wang Yue 2689
Mamedyarov Shakhriyar 2752 1-0 Bacrot Etienne 2705
Carlsen Magnus 2765 1-0 Adams Michael 2729
Gashimov Vugar 2679 1-0 Grischuk Alexander 2716
Radjabov Teimour 2751 0-1 Navara David 2672
Cheparinov Ivan 2695 ½-½ Karjakin Sergey 2732
Classement final
1 Gashimov Vugar 2679 AZE 8 51.50 2807
2 Wang Yue 2689 CHN 8 50.50 2806
3 Carlsen Magnus 2765 NOR 8 49.00 2801
4 Mamedyarov Shakhriyar 2752 AZE 7½ 48.75 2772
5 Grischuk Alexander 2716 RUS 7½ 45.75 2774
6 Adams Michael 2729 ENG 6½ 41.00 2716
7 Svidler Peter 2746 RUS 6½ 39.50 2715
8 Radjabov Teimour 2751 AZE 6 38.50 2686
9 Kamsky Gata 2726 USA 6 38.00 2688
10 Karjakin Sergey 2732 UKR 6 37.25 2687
11 Cheparinov Ivan 2695 BUL 5½ 35.75 2662
12 Navara David 2672 CZE 5½ 35.25 2664
13 Bacrot Etienne 2705 FRA 5 32.50 2631
14 Inarkiev Ernesto 2684 RUS 5 32.25 2633
Contrôle du temps : 40 coups/2h + 20 coups/heure + 15 minutes avec incrément de 30secondes/coup après le 60e coup.
Appariements et résultats complets
Télécharger les parties
Domaine de fide.com dédié au Grand Prix.
Le site officiel
Gashimov - Grischuk