Bazna - Roumanie
Nigel Short (43 ans - 2660)
Bazna King's.: les Rois s'invitent à la table du comte Dracula.
Des joueurs de légende et du gaz russe de chez ROMGAZ pour payer la facture.
Nigel Short vainqueur
Dernière ronde de ce mardi :
GM Mecking Henrique ½-½ GM Suba Mihai
GM Timman Jan H 0-1 GM Murariu Andrei
GM Andersson Ulf ½-½ GM Beliavsky Alexander
GM Portisch Lajos ½-½ GM Sokolov Andrei
GM Vaganian Rafael ½-½ GM Khalifman Alexander
GM Short Nigel Exempt
Classement final :
Elo Pts Dep1 Dep2 Perf
1 Short Nigel ENG 2660 7,0 0,0 33,25 2713
2 Andersson Ulf SWE 2537 5,5 1,0 26,00 2613
3 Portisch Lajos HUN 2523 5,5 0,0 26,50 2614
4 Suba Mihai ROU 2487 5,0 2,5 25,50 2582
5 Murariu Andrei ROU 2483 5,0 2,5 23,25 2582
6 Beliavsky Alexander SLO 2641 5,0 2,0 25,00 2566
7 Khalifman Alexander RUS 2628 5,0 2,0 25,00 2567
8 Mecking Henrique BRA 2565 5,0 1,0 24,00 2574
9 Timman Jan NED 2565 4,0 2,0 19,00 2502
10 Vaganian Rafael ARM 2617 4,0 0,5 20,00 2497
11 Sokolov Andrei FRA 2596 4,0 0,5 20,00 2499
Murariu - Meking
Dans cette position, il n'y a un coup gagnant pour les blancs.
Jouer la partie ci-dessous pour avoir la solution (***)
Rejouer la partie
Site officiel