Dresde 2008 (05)
Video par Robert Fontaine pour Europe-Echecs
Les parties des Français en direct à 15h :
ECh. 1 ECh. 2 ECh. 3 ECh. 4
Toutes les parties disponibles à télécharger
Après la victoire sur la Serbie, le joueurs français seront mercredi à la table 4 pour y rencontrer la Pologne.
Ce mardi est une journée de repos.
Ronde 5 :
Serbie (SRB) 1.5-2.5 France (FRA)
Ivanisevic Ivan 2658 1/2 Bacrot Etienne 2705
Solak Dragan 2595 1/2 Vachier-Lagrave M 2716
Perunovic Milos 2580 1/2 Fressinet Laurent 2676
Vuckovic Bojan 2561 0-1 Tkachiev Vladislav 2664
Classement J G N P Pt
3 Germany 1 GER1 5 4 1 0 9 77,5 28,0 14,5
4 Azerbaijan AZE 5 4 1 0 9 74,0 27,0 15,0
5 Ukraine UKR 5 4 1 0 9 73,0 31,0 12,0
6 England ENG 5 4 1 0 9 62,0 25,0 14,0
7 Poland POL 5 4 0 1 8 72,5 25,0 15,5
8 India IND 5 4 0 1 8 68,0 28,0 13,5
9 Sweden SWE 5 4 0 1 8 68,0 26,0 13,5
10 Georgia GEO 5 4 0 1 8 67,0 28,0 12,5
11 Romania ROU 5 4 0 1 8 67,0 25,0 13,5
12 Bulgaria BUL 5 4 0 1 8 64,5 23,0 15,5
13 China CHN 5 4 0 1 8 64,0 27,0 13,5
14 Israel ISR 5 3 2 0 8 60,0 24,0 13,5
15 Bosnia BIH 5 4 0 1 8 58,0 22,0 13,5
16 France FRA 5 3 2 0 8 54,0 23,0 13,5
...
----------------------------------------------------------
France (FRA) 1.5-2.5 Arménie
GM Sebag Marie 2533 1-0 IM Danielian Elina 2513
IM Collas Silvia 2352 0-1 IM Mkrtchian Lilit 2443
WGM Milliet Sophie 2366 0-1 WIM Galojan Lilit 2305
WGM Leconte Maria 2349 1/2 WIM Andriasian Siranush 2290
Les parties des Françaises en direct à 15h :
ECh. 1 ECh. 2 ECh. 3 ECh. 4
La page de résultats des Français
La page de résultats des Françaises
Le site officiel