Aeroflot 2009
Etienne Bacrot (à gauche sur la photo)
Etienne Bacrot s'empare de l'Aeroflot
alors qu'Air-France peine à absorber Alitalia.
La fiche de Bacrot
Resultats du tournoi A1
Resultats du tournoi A2
Les parties à télécharger
Dernière ronde :
Pashikian, Arman 6.0 2621 Bacrot, Etienne 5.5 2722 0-1
Moiseenko, Alexander 5.5 2676 Zhou, Weiqi 5.5 2542 1-0
Kurnosov, Igor 5.5 2602 Predojevic, Borki 5.5 2650 1/2
Zhigalko, Sergei 5.5 2587 Potkin, Vladimir 5.5 2613 1/2
Sargissian, Gabriel 5.0 2677 Zhou, Jianchao 5.5 2612 1/2
Classement final
Pts ELO
1 Bacrot, Etienne 6.5 FRA 2722
2 Moiseenko, Alexander 6.5 UKR 2676
3 Zhou, Jianchao 6.0 CHN 2612
4 Predojevic, Borki 6.0 BIH 2650
5 Zhigalko, Sergei 6.0 BLR 2587
6 Kurnosov, Igor 6.0 RUS 2602
7 Potkin, Vladimir 6.0 RUS 2613
8 Tomashevsky, Evgeny 6.0 RUS 2664
9 Pashikian, Arman 6.0 ARM 2621
...
78 joueurs
Le site officiel
Les résultats 2008 sur Chess38
Les résultats 2007 sur Chess38
La partie décisive Pashikian - Bacrot