Chess 38

L'actualité du jeu d'échecs en Français

vendredi, juin 04, 2010

Wang Hao Champion de Chine

Wang Hao
Wang Hao


Wang Hao gagne sur le fil

Voir la partie décisive
Classement final
  Nom           Elo  Pts  Dep1  SB   NV
1 Wang Hao      2722 7,5  1,5  40,25  5
2 Bu Xiangzhi   2681 7,5  1,0  37,50  4
3 Zhou Jianchao 2652 7,5  0,5  37,50  6
4 Ni Hua        2667 6,0  1,0  30,25  3
5 Li Shilong    2514 6,0  0,0  30,25  5
6 Li Chao B     2619 5,5  0,0  27,00  2
7 Ding Liren    2547 5,0  1,5  24,00  3
8 Zhang Ziyang  2422 5,0  1,0  25,00  1
9 Lu Shanglei   2349 5,0  0,5  23,75  4
10 Hou Yifan    2589 4,5  1,0  22,25  2
11 Zhou Weiqi   2585 4,5  0,0  27,00  2
12 Ji Dan       2379 2,0  0,0  10,75  1
Télécharger les parties