Chess 38

L'actualité du jeu d'échecs en Français

dimanche, juillet 23, 2006

Chine contre reste du monde



Un tournoi entre 6 joueurs chinois et 6 joueurs européens va sans doute nous démontrer la supériorité chinoise, sinon on aurait ajouté quelques féminines dans le match.

Dans le classement individuel, Baadur Jobava a dominé le tournoi
Résultats :
 1 Ni Hua           2607     7.0/12
 2 Bu Xiangzhi      2664     7.0/12
 3 Zhang Pengxiang  2622     7.0/12
 4 Wang Yue         2626     6.5/12
 5 Wang Hao         2610     6.0/12
 6 Zhang Zhong      2639     3.0/12
                             36.5
 1 Jobava,Baadur    2651     8.0/12
 2 Timofeev,Arty    2657     7.0/12
 3 Jakovenko,D      2667     6.0/12
 4 Asrian,K         2635     6.0/12
 5 Berkes,F         2601     4.5/12
 6 Vescovi,G        2619     4.0/12
                             35.5

Le site Sport-Echecs officiel. Bonne lecture!! ;-)