Festival du Cercle Royal d'Echecs de Bruxelles
Marie Sebag ce week-end - Photo (c) CREB
C'etait la cinquième édition de ce tournoi qui s'est tenue samedi et dimanche dans la capitale européenne.
8 GMIs et une GMF (Marie Sebag) étaient inscrits pour ces 11 rondes de 25 mn.
Classement final :
1 Sokolov Ivan 2663 g NED 9.5 62.0
2 L'Ami Erwin 2594 g NED 8.5 53.0
3 Dgebuadze Alexandre 2504 g BEL 8.5 53.0
4 Popovic Petar 2483 g BEL 8.0 53.5
5 Polaczek Richard 2423 m BEL 8.0 50.0
6 Habu Yoshiharu 2404 f JPN 8.0 50.0
7 Pytel Krzysztof 2395 m FRA 8.0 46.0
8 Sebag Marie 2477 wg FRA 7.5 54.5
9 Andersson Ulf 2527 g SWE 7.5 50.0
10 Meijers Viesturs 2462 g LAT 7.5 49.5
11 Gharamian Tigran 2477 m FRA 7.5 49.0
12 Nikolic Pedrag 2626 g BIH 7.5 48.5
13 Schneider Ilja 2361 GER 7.5 47.5
14 Dutreeuw Marc 2385 m BEL 7.5 46.0
15 Vallet Marc 2200 FRA 7.5 44.0
...
113 joueurs
Le site officiel du CREB.