Chess 38

L'actualité du jeu d'échecs en Français

dimanche, octobre 07, 2007

Coupe d'Europe des Clubs 2007 (6)

Baden-Baden - Cannes
Baden-Baden - Cannes - Photo du site officiel


La victoire de Sutovsky sur Carlsen est à confirmer.
Ronde 6 de ce Lundi :
   Tomsk-400                    Linex Magic             2½-3½
1  Morozevich Alexander 2755 :  Kamsky Gata         2724 1/2
2  Karjakin Sergey      2694 :  Adams Michael       2729 1-0
3  Kasimdzhanov Rustam  2690 :  Rublevsky Sergei    2676 0-1
4  Inarkiev Ernesto     2674 :  Sargissian Gabriel  2673 1/2
5  Bologan Viktor       2657 :  Cheparinov Ivan     2670 0-1
6  Smirnov Pavel        2636 :  Perez Candelario M  2525 1/2

   Clichy Echecs 92             Ural Sverdlovskaya       3-3
1  Pelletier Yannick    2609 :  Radjabov Teimour    2742 1/2
2  Naiditsch Arkadij    2647 :  Shirov Alexei       2739 1/2
3  Fressinet Laurent    2654 :  Grischuk Alexander  2715 1/2
4  Tregubov Pavel V     2609 :  Akopian Vladimir    2713 1/2
5  David Alberto        2536 :  Malakhov Vladimir   2690 1-0
6  Apicella Manuel      2539 :  Dreev Alexey        2607 0-1

   Ashdod City Club             Baden-Baden              3-3
1  Eljanov Pavel        2681 :  Anand Viswanathan   2801 1/2
2  Smirin Ilia          2649 :  Svidler Peter       2732 0-1
3  Sutovsky Emil        2656 :  Carlsen Magnus      2714 1-0
4  Avrukh Boris         2645 :  Bacrot Etienne      2695 0-1
5  Moiseenko Alexander  2646 :  Nisipeanu Liviu-D   2668 1-0
6  Kogan Artur          2569 :  Harikrishna Pentala 2668 1/2

   Gros Xake Taldea             CE Strasbourg            4-2  
1  Van Wely Loek        2680 :  Rozentalis Eduardas 2581 1/2
2  Milov Vadim          2680 :  Doettling Fabian    2541 1/2
3  Zhang Pengxiang      2644 :  Roos Louis          2370 1-0
4  Istratescu Andrei    2631 :  Kallai Gabor        2464 1/2
5  Bauer Christian      2634 :  Reinhart Emmanuel   2295 1-0
6  Hamdouchi Hichem     2576 :  Roos Jean-Luc       2324 1/2

Classement :
1 Linex Magic        11 24½ 
2 Ural Sverdlovskaya 10 27 
3 Economist Saratov  10 26 
4 Bosna Sarajevo     10 24 
5 Tomsk-400           9 25½ 
6 OSC Baden-Baden     9 24½ 
7 Clichy Echecs 92    9 23 
8 Gros Xake Taldea    9 22
...
------------------------------------------------------------
Tournoi féminin
------------------------------------------------------------
1 Southern Ural        8 - 9 CE Monte-Carlo              1-3

Classement :
1 CE Monte-Carlo    11 19 
2 AVS Krasnoturinsk  9 16 
...
Les équipes suivantes sont à 8 points.
Sauf large défaite, Monte-Carlo devrait obtenir le titre.
Les parties sur TWIC
Site officiel
Le direct à 14h