Chess 38

L'actualité du jeu d'échecs en Français

mardi, novembre 25, 2008

Dresde 2008 (11)


Video par Robert Fontaine pour Europe-Echecs


L'Arménie Championne Olympique
Victoire de la Géorgie chez les féminines.

Nous attendons l'explication officielle du forfait de Vladislav Tkachiev à la dernière ronde qui fait passer l'équipe de France à la 22e place alors qu'elle pouvait espérer une place dans les 10 premiers conforme à son rang de départ.


Toutes les parties disponibles à télécharger (rondes 1-11)
Classement        J  G N P Pts Dep
1  Armenia    ARM 11 9 1 1 19 400,5 
2  Israel     ISR 11 8 2 1 18 377,5  
3  USA        USA 11 8 1 2 17 362,0
4  Ukraine    UKR 11 7 3 1 17 348,5  
5  Russia     RUS 11 7 2 2 16 375,0 
6  Azerbaijan AZE 11 7 2 2 16 359,5 
7  China      CHN 11 7 2 2 16 357,5
8  Hungary    HUN 11 7 2 2 16 341,5
9  Vietnam    VIE 11 7 2 2 16 340,0
10 Spain      ESP 11 7 2 2 16 337,5 
11 Georgia    GEO 11 8 0 3 16 321,0
...
22 France     FRA 11 6 2 3 14 295,0
...

France                1.5-2.5 Azerbaijan (Ronde 11)  
Bacrot Etienne     2705 1/2   Radjabov Teimour      2752  
Vachier-Lagrave M  2716 1/2   Mamedyarov Shakhriyar 2731  
Fressinet Laurent  2676 1/2   Gashimov Vugar        2703  
Tkachiev Vladislav 2664 F-1   Huseynov Gadir        2650

Aujourd'hui 
China     16   1.5-2.5  17 Armenia   
Lithuania 13   1.5-2.5  13 Germany 
USA       15   3.5-0.5  17 Ukraine  
Israel    16   2.5-1.5  15 Netherlands   
Russia    15     2-2    15 Spain  
France    14   1.5-2.5  14 Azerbaijan   

------------------------------------------------------

Résultats féminins :
USA                    2.5-1.5             France (ronde 11)
Krush Irina       2452   0-1 Sebag Marie        2533 
Zatonskih Anna    2440   1/2 Skripchenko Almira 2455  
Goletiani Rusudan 2359   1-0 Collas Silvia      2352 
Rohonyan Katerina 2334   1-0 Milliet Sophie     2366

Classement :    J G N P Pts Dep
1  Georgia GEO 11 8 2 1 18 411,5
2  Ukraine UKR 11 7 4 0 18 406,5 
3  USA     USA 11 8 1 2 17 390,5 
4  Russia  RUS 11 7 3 1 17 367,0 
5  Poland  POL 11 8 1 2 17 364,5 
6  Armenia ARM 11 8 0 3 16 353,0 
7  Serbia  SRB 11 7 2 2 16 318,5
...
13 France  FRA 11 6 2 3 14 336,5
... 
Rejouer la partie Petrosian - Li

La page de résultats des Français
La page de résultats des Françaises
Le site officiel