Inventi Chess
Inventi training center (Anvers)
Inventi, société flamande de consultants en gestion des ventes, finance un nouveau tournoi fermé de catégorie XV de l'ACP tour qui va se jouer en Belgique à Anvers du 18 au 26 septembre.
Entrée gratuite de 14h à 20h.
Victoire finale d'Emil Sutovsky
Etienne Bacrot perd la seconde place.
Le direct à 14h
Les Parties à télécharger
Ronde 1
Timman, Jan (2569) 0-1 Stefanova, Antoaneta (2535)
Michiels, Bart (2451) 1/2 Sasikiran, Krishnan (2669)
Muzychuk, Anna (2542) 1-0 Howell, David (2614)
Bacrot, Etienne (2721) 1-0 Sargissian, Gabriel (2667)
Sutovsky, Emil (2676) 1-0 Socko, Bartosz (2656)
Ronde 2 :
Stefanova, Antoaneta 2535 1/2 Socko, Bartosz 2656
Sargissian, Gabriel 2667 1/2 Sutovsky, Emil 2676
Howell, David 2614 0-1 Bacrot, Etienne 2721
Sasikiran, Krishnan 2669 1-0 Muzychuk, Anna 2542
Timman, Jan 2569 1/2 Michiels, Bart 2451
Ronde 3 de ce dimanche :
Michiels, Bart 2451 1/2 Stefanova, Antoaneta 2535
Muzychuk, Anna 2542 1/2 Timman, Jan 2569
Bacrot, Etienne 2721 1/2 Sasikiran, Krishnan 2669
Sutovsky, Emil 2676 1-0 Howell, David 2614
Socko, Bartosz 2656 1/2 Sargissian, Gabriel 2667
Ronde 4 de ce lundi :
Stefanova, Antoaneta 2535 0-1 Sargissian, Gabriel 2667
Howell, David 2614 1/2 Socko, Bartosz 2656
Sasikiran, Krishnan 2669 1/2 Sutovsky, Emil 2676
Timman, Jan 2569 1/2 Bacrot, Etienne 2721
Michiels, Bart 2451 0-1 Muzychuk, Anna 2542
Ronde 5 :
Muzychuk, Anna 2542 1/2 Stefanova, Antoaneta 2535
Bacrot, Etienne 2721 1/2 Michiels, Bart 2451
Sutovsky, Emil 2676 1-0 Timman, Jan 2569
Socko, Bartosz 2656 1-0 Sasikiran, Krishnan 2669
Sargissian, Gabriel 2667 1-0 Howell, David 2614
Ronde 6 de ce mercredi
Stefanova, Antoaneta 2527 1-0 Howell, David 2624
Sasikiran, Krishnan 2661 1-0 Sargissian, Gabriel 2678
Timman, Jan 2588 1-0 Socko, Bartosz 2637
Michiels, Bart 2462 0-1 Sutovsky, Emil 2676
Muzychuk, Anna 2533 0-1 Bacrot, Etienne 2709
Ronde 7
Bacrot, Etienne 2709 1/2 Stefanova, Antoaneta 2527
Sutovsky, Emil 2676 1/2 Muzychuk, Anna 2533
Socko, Bartosz 2637 1-0 Michiels, Bart 2462
Sargissian, Gabriel 2668 1/2 Timman, Jan 2588
Howell, David 2624 1/2 Sasikiran, Krishnan 2661
Ronde 8
Stefanova, Antoaneta 2527 0-1 Sasikiran, Krishnan 2661
Timman, Jan 2588 1-0 Howell, David 2624
Michiels, Bart 2462 1/2 Sargissian, Gabriel 2668
Muzychuk, Anna 2533 1/2 Socko, Bartosz 2637
Bacrot, Etienne 2709 1/2 Sutovsky, Emil 2676
Dernière ronde de ce samedi
Sutovsky, Emil 2676 1-0 Stefanova, Antoaneta 2527
Socko, Bartosz 2637 1-0 Bacrot, Etienne 2709
Sargissian, Gabriel 2668 1/2 Muzychuk, Anna 2533
Howell, David 2624 1-0 Michiels, Bart 2462
Sasikiran, Krishnan 2661 1/2 Timman, Jan 2588
Classement
1 GM Sutovsky, Emil ISR 2676 7.0
2 GM Sasikiran, Krishnan IND 2669 5.5
2 GM Bacrot, Etienne FRA 2721 5.5
4 GM Socko, Bartosz POL 2656 5.0
5-7 GM Timman, Jan NED 2569 4.5
GM Sargissian, Gabriel ARM 2667 4.5
IM Muzychuk, Anna SLO 2542 4.5
8 GM Stefanova, Antoaneta BUL 2535 4.0
9 IM Michiels, Bart BEL 2451 2.5
10 GM Howell, David ENG 2614 2.0
La partie Socko - Bacrot
Site officiel