Chess 38

L'actualité du jeu d'échecs en Français

mercredi, mai 16, 2007

Mitropa Cup 2007 - Szeged (Hongrie)


Szeged by night


Victoire de l'équipe de France.
             1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Pts. PM 
1 France     *  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0 2,5 3,0 3,5 22,5 16 
2 Italie    1,5  *  2,0 2,5 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 4,0 20,5 12 
3 Allemagne 1,5 2,0  *  2,0 3,0 2,0 2,0 2,5 3,0 2,0 20,0 11 
4 Croatie   1,5 1,5 2,0  *  3,0 3,0 2,5 2,5 1,5 1,5 19,0 9 
5 Tchéquie  1,5 3,0 1,0 1,0  *  2,0 2,5 2,5 3,5 1,0 18,0 9 
6 Slovenie  1,5 2,0 2,0 1,0 2,0  *  1,5 2,0 3,0 3,0 18,0 8 
7 Hongrie   3,0 1,5 2,0 1,5 1,5 2,5  *  1,5 2,5 1,5 17,5 7 
8 Autriche  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5  *  1,5 3,0 16,5 5 
9 Slovaquie 1,0 1,5 1,0 2,5 0,5 1,0 1,5 2,5  *  4,0 15,5 6 
10 Suisse   0,5 0,0 2,0 2,5 3,0 1,0 2,5 1,0 0,0  *  12,5 7
Résultats complets sur le site hongrois